Dekri teren
Voye rechèch
Spesifikasyon
| Atik | RG59 ak kab pouvwa pou kamera CCTV AHD |
| Kondiktè enteryè | 20AWG, 0.81mm CCS (kapab ajiste jan kliyan mande) |
| Izolasyon | 3.66mm kimen PE (kapab ajiste jan kliyan mande) |
| Shield | Al Foil (Koulè Copper) (kapab ajiste jan kliyan mande) |
| Galon plak pwotèj | 96x0.12mm CCA fil galon (70% Kouvèti) (kapab ajiste jan kliyan mande) |
| PVC jakèt | 6.1+0.1mm PVC Jacket(kapab ajiste jan kliyan mande) |
| Pouvwa kab | 7x0.37mm CCA+1.8mm Wouj PE(kapab ajiste jan kliyan mande) |
| 7x0.37mm CCA+1.8mm Nwa PE (kapab ajiste jan kliyan mande) | |
| Eksteryè Jacket | 4.0+0.1mm PVC Jacket(kapab ajiste jan kliyan mande) |
| Nòt: Lòt espesifikasyon selon kondisyon kliyan !!! | |
| Karakteristik elektrik | ||
| Enpedans: 75+/-3 Ohm | Retounen Pèt | 5-1000MHz Pi gran pase oswa egal a 22dB |
| Kapasite: 52+/-2 pF/M | 1000-2000MHz Pi gran pase oswa egal a 20dB | |
| Vitès pwopagasyon: 85% | Efikasite tès depistaj Pi gran pase oswa egal a 70dB | |
| Atenuasyon (@20ºC) | ||
| Frekans (MHz) | Atenuasyon maksimòm (dB/100FT) | Atenuasyon maksimòm (dB/100M) |
| 5 | 0.9 | 2.8 |
| 55 | 2.1 | 6.7 |
| 187 | 3.6 | 11.8 |
| 211 | 3.8 | 12.5 |
| 400 | 5.1 | 16.7 |
| 500 | 5.7 | 18.7 |
| 750 | 7.0 | 22.8 |
| 860 | 7.5 | 24.6 |
| 1000 | 8.0 | 26.3 |
| 1500 | 9.9 | 32.5 |
| 1800 | 10.9 | 35.6 |
| 2200 | 12.6 | 41.2 |
| 3000 | 13.8 | 45.2 |
Lè li rive branche kamera sekirite ou yo, ou dwe transmèt videyo nan kèk kalite kab CCTV .Pou kamera AHD, ou ta ka itilize RG59 ak kab pouvwa. Mwen kwè ke bon kalite kab nou an pral bay definisyon segondè ba ou ak pèt ki ba.




Baj popilè: cctv kab rg59, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl
