Segondè Kalite RG59 RG6 RG11 RG58 Coaxial Kab
Kalite kab coaxial: RG-59, RoHS konfòmite | |||||
Pwopriyete elektrik prensipal yo: | |||||
Enpedans karakteristik | 75±3Ohm | ||||
Kapasite nominale | 53±2 pf/m | ||||
Vitès | 82% | ||||
Reta | 3.92ns/m | ||||
Frekans opere | 1 ~ 2000MHz | ||||
Atenuasyon nan frekans tipik: (dB/m) | |||||
550MHz | 750 | 800MHz | 1000MHz | ||
0.2020 | 0.2380 | 0.2532 | 0.2780 | ||
VSWR 50 ~ 1000MHz | 1.25 Max. | ||||
Konstriksyon mekanik: | |||||
Kondiktè enteryè: CCS | 0.81±0.01mm | ||||
Dielectric: FPE | 3.70±0.10mm | ||||
Eksteryè kondiktè: AP+AL | 16 * 4 / 0.12±0.01mm | ||||
Jacket: PVC Nwa | 6.10±0.15mm | ||||
Done Jeni: | |||||
Maksimòm Rale Tansyon | 38 liv | ||||
Minimòm reyon koube | 63mm | ||||
Tanperati opere | -20 ~ +70 degre | ||||
Longè bobine | 300-500m | ||||
jakèt-Marke | - | ||||
Kalite kab kowaksyal: RG6, RoHS konfòmite | ||||
Pwopriyete elektrik prensipal yo: | ||||
Enpedans karakteristik | 75±3Ohm | |||
Kapasite nominale | 52±2 pf/m | |||
Vitès | 83.5% | |||
Reta | 3.59ns/m | |||
Frekans opere | 1 ~ 2000MHz | |||
Atenuasyon nan frekans tipik: (dB/m) | ||||
550MHz | 750 | 800MHz | 1000MHz | |
0.128 | 0.162 | 0.175 | 0.198 | |
VSWR 50 ~ 1000MHz | 1.250 Max. | |||
Konstriksyon mekanik: | ||||
Kondiktè enteryè: CCS | 1.02±0.02mm | |||
Dielectric: PE kim | 4.70±0.10mm | |||
Eksteryè kondiktè: AP+AL | 16 * 4 / 0.12±0.01mm | |||
Jacket: PVC Nwa | 6.50±0.15mm | |||
CCS - asye rekouvèr kwiv, AP - papye aliminyòm tep polyester, AA - fil alyaj aliminyòm | ||||
Done Jeni: | ||||
Maksimòm Rale Tansyon | 38 liv | |||
Minimòm reyon koube | 70mm | |||
Tanperati opere | -20 ~ +70 degre | |||
Longè bobine | - | |||
|
Kalite kab kowaksyal: RG11, RoHS konfòmite | ||||
Pwopriyete elektrik prensipal yo: | ||||
Enpedans karakteristik | 75±3Ohm | |||
Kapasite nominale | 52.5±2 pf/m | |||
Vitès | 82% | |||
Reta | 3.66ns/m | |||
Frekans opere | 1 ~ 3000MHz | |||
Atenuasyon nan frekans tipik: (dB / 100m) | ||||
200MHz | 400MHz | 900MHz | ||
8.32 | 12.2 | 19.2 | ||
VSWR 1 ~ 1000MHz | 1.25 Max. | |||
Konstriksyon mekanik: | ||||
Kondiktè enteryè: Solid BC | 1.63±0.02mm | |||
Dielectric: PE kim | 7.11±0.10mm | |||
Eksteryè kondiktè: AP + TC | 16 * 5/0.12±0.01mm | |||
Jacket: PVC | 10.16±0.15mm | |||
TC-- fèblan kwiv, BC-- Bare kwiv | ||||
Done Jeni: | ||||
Maksimòm Rale Tansyon | 42 liv | |||
Minimòm reyon koube | 102mm | |||
Tanperati opere | -20 ~ +70 degre | |||
Longè bobine | - | |||
jakèt-Marke | ||||



Baj popilè: meyè kalite rg59 rg6 rg11 rg58 coaxial kab, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, personnalisé, en
