Dekri teren
Voye rechèch
| Modèl | 24AWG Deyò Cat5E Kab |
| Gwosè kondiktè | 24AWG |
| 0.517Mm | |
| Materyèl kondiktè | CCA/CCU/BC |
| Kantite Kondiktè | 4P |
| Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP |
| Klas enflamabilite: | CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
| Andedan kay la / Deyò | Single Jacket / Doub Jacket |
| Materyèl izolasyon | PE, HDPE, LSZH PE |
| Epesè izolasyon | 1.02Mm HDPE |
| Materyèl jakèt | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC |
| Epesè jakèt ekstèn | 1.02Mm PVC |
| Rezistans DC (Max.) | 9.5 Ohm/100M |
| DC Rezistans Dezekilib | 2.50% |
| Kapasite travay (Max.) | 5.4Nf/100M |
| Rezistans izolasyon | 10000 MOhm.km |
| Vitès transmisyon | 65% |
| Tanperati opere | -40 degre - +75 degre |
| Koulè jakèt PVC | Kòm demann kliyan an. |
| Make sou jakèt | Sou demann ou (Enprime mak ou) |
Cat5e kab anbalaj
| Non machandiz | Kalite anbalaj | pake (Cm) | Anbalaj | Dimansyon (Cm) | Unit.CBM | Kantite / Veso | |||||
| Bwat kado | Katon | Bwat kado | Katon | L | W | H | 20GP | 40HQ | |||
| UTP Cat5e | Bwat kado | 19*35*35 | 42*34*34.5 | 305M/woule | 2 Rolls/Ctn | 42 | 34 | 34.5 | 0.049 | 1060 | 2774 |
| FTP/SFTP Cat5e | 21*35*35 | 45*40*40 | 305M/woule | 2 Rolls/Ctn | 45 | 40 | 40 | 0.072 | 722 | 1880 | |
| Cat5e OUTDOOR | Bobine an bwa | 32*32*22.5 | 66*35*24 | 305m / bobine | 2ReelS/Ctn | 66 | 35 | 24 | 0.055 | 1000 | 40 |


Baj popilè: rezo kab/lan kab deyò UTP CAT5E kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl
