CCA/CCAM Cat5e Cat6 Lan kab rezo kab
Nimewo: | UTP Cat6 |
Atik: | Cat 6 4-pè UTP LAN kab |
Mak: | Huier |
Kondiktè: | Solid fè kwiv/CCA/CCAM |
AWG: | 23 |
Dyamèt kondiktè (mm): | 0.56 |
Izolasyon: | Kim - po PE |
Mwayèn epesè (± 0.03 mm): | 0.22 |
Min epesè pwen: | 0.18 |
Dyamèt izolasyon (± 0.03 mm): | 1.02 |
Longè kouche tòde (mm): | 30 undemeath |
Longè kouche tòde (mm): | 200 undemeath |
jakèt: | PVC/LSZH/PE |
Epesè mwayèn: | 0.5 |
Min epesè pwen: | 0.43 |
Dyamèt ekstèn (± 1.00 mm): | 6.0 |
Rip kòd: | Wi |
Pwa Nom (kg/km): | 42 |
Koulè nwayo: | |
Pè 1: | Ble-Blan/ble |
Pè 2: | Orange-Blan/zoranj |
Pè 3: | Vèt-Blan/zoranj |
| Pè 4: | Mawon- Blan/mawon |
Pèfòmans teknik:
| Atténuation | RL | Next | PS Next | |
| (Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
Aplikasyon pou kab: Pifò nan NETWORK kab toujou aplike nan transpò done, tankou òdinatè oswa Kamera |



Baj popilè: cca/ccam CAT5E CAT6 lan kab rezo kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl
