
Deskripsyon:
Kab sa a satisfè egzijans cat6 nan tou de TIA / EIA-568-B.2 ak IEC 61156-5 ak IEC / ISO 11801. Kab la gen 2 gwoup doub foiled nan 4 pè trese mete an paralèl ak jacketed kòm Fig-8 (Siamese) kab ak PVC konpoze pou itilize andedan kay la, enstalasyon fiks.
Chak gwoup gen yon konfigirasyon wonn, youn se make ak yon kòt longitudinal.
Paramèt konstriksyon: | |
Sant kondiktè: | Bare Copper oswa Solid CCA (Copper Clad Aliminyòm) |
Konstriksyon: | 23AWG |
Kab: | 8 fil fòme nan 4 pè trese izole. |
Izolasyon Nwayo: | HDPE Polyethylene segondè dansite |
Konstriksyon: | 1.0±0.05mm |
Idantifikasyon debaz: | 4 koulè kode pè trese: ble + blan / ble, zoranj + blan / zoranj, vèt + blan / vèt, mawon + blan / mawon. |
Depistaj / Pwoteksyon: | Unshileded |
Fil drenaj: | TC (fèblan kwiv)/CCA |
Anvlòp ekstèn: | PVC (klori polyvinyl), Flameproof / LSZH (Ba lafimen zewo alojene) / PE (pòt deyò). |
Dyamèt jeneral jakèt: | H: 6.2±0.02mm. W: 12.5±0.02mm |
Koulè jakèt ekstèn: | Personnalisation. ak bann koulè diferan ki disponib. |
Dezabiye kòd: | 200D×3 |
Anbalaj: | 1000FT (305M)/Fasil Pull Box, Oswa kòm kondisyon kliyan. |
Fè: | Jan kliyan mande sa |
Tès: | 100% pase tès Fluke. |
Pwopriyete elektrik:(BC ITEM) | |
Kondiktè DC Rezistans: | Mwens pase oswa egal a 9.5 Ohms/100m |
Dezekilib pè rezistans DC: | Mwens pase oswa egal a 2.5% |
Dyelèktrik fòs ant pè: | Mwens pase oswa egal a 1.0 Kv/min |
Pè Kapasite Mityèl: | Mwens pase oswa egal a 5.6 nF/100m |
Rezistans izolasyon: | Pi gran pase oswa egal a 5000 MΩ.km |
Pè kapasite dezekilib: | Mwens pase oswa egal a 330 pF/100m |
Tanperati operasyon: | -20 degre a +60 degre / -40 degre a + 75 degre |
Tanperati enstalasyon: | -20 degre a +60 degre |
Delè Skew (1 a 100MHz): | Mwens pase oswa egal a 45 ns/100m |
MHz | ENPEDANS | ATTN. | PWOCHÈ | SRL | ELFEXT | PSNEXT | PSELFEXT | R.L. |
1 | 100+15 | 2 | 74.3 | 28 | 64 | 62.3 | 61 | 20 |
Karakteristik mekanik | |
Objè tès la | Jacket |
Materyèl tès | PVC |
Anvan Fòs Tensile (Kat) | Pi gran pase oswa egal a 13.8 |
Aje elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 100 |
Kondisyon aje (degre × èdtan) | 100×168 |
Apre Fòs Tensile (Kat) | Pi gran pase oswa egal a 85% moun ki pa gen laj |
Aje elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 50% moun ki pa gen laj |
Bend frèt (-20±2 degre ×hrs) | Pa gen krak |
Spesifikasyon kontwòl:
Spesifikasyon pwodwi kab estriktire yo sijè a chanje san avètisman.
Tanpri kontakte yon reprezantan lavant pou yon spesifikasyon aktyèl pwodwi.
Pwodwi kab estriktire fè efò pou asire espesifikasyon pwodwi yo konplè, aktyèl ak egzat. Tanpri sonje, tout espesifikasyon fizik yo nominal.



Baj popilè: doub UTP CAT6 lan kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl

