Kab alam dife CPR apwouve
1, kab sa a pwodui dapre estanda BS6500, IEC60227:1993, VDE 0281
2, BS6360 Klas 5, Solid oswa Stranded Bare Copper Conductor
3,BS7655 TI 1 PVC D'
4, PVC kouvri, koulè disponib
Aplikasyon:
Kab la apwopriye yo dwe fiks fil elektrik nan aparèy pouvwa, ekleraj pouvwa nan ekipman elektrik kay ak enstriman, fil elektrik enteryè nan ekipman elektrik Enstriman, ekipman elèktron, aparèy automatisation elatriye.
Apwopriye pou itilize nan kanal ak pou enstalasyon fiks ak pwoteje fil elektrik alam vòlè, sistèm adrès piblik, entèrfon, estasyon telefòn, moun ki pale, enstriman, kontwòl ak lòt sikwi ba vòltaj ki gen pouvwa limite ak anti{0}}entèferans ki nesesè.
Karakteristik pwodwi:
KONDIKTÈ | Izolasyon | KOUVRI | MAX.COND. REZISTANS (Ω/km, 20 degre, DC) | DIELEKTRIK FÒS (VAC, 1min) | ||||
AWG | CONSTR- UCTION (No/mm) | DIA. (mm) | Izolasyon Epesè (mm) | O.D. (mm) | JACKET Epesè (mm) | O.D. (mm) | ||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.46 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 239 | 2,000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.46 | 1.40 | 0.40 | 2.20 | 150 | 2,000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.49 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 94.2 | 2,000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.47 | 1.70 | 0.40 | 2.50 | 59.4 | 2,000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.48 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 36.7 | 2,000 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | 23.2 | 2,000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 14.6 | 2,000 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.46 | 2.80 | 0.40 | 3.60 | 8.96 | 2,000 |

Baj popilè: cpr apwouve dife alam kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl
